The club welcomes Chris and Paul as its newest members.Paul enters the club rating list in third place having already played 144 games eligible for rating.
Hamilton Boys High (A) consisting of Nathan Sun, Ryan Zhou, Jacob Haughey, and Aarya Vivekanandan achieved first place in the Waikato Secondary Schools tournament to decide which school will represent the region at the National Tournament in Christchurch later in the year. Final standings for teams and players are below.
| Rank | Pts | Team | Win Draw Loss | Match Point | Game Point |
| 1 | 8 | HBHS (A) | 4-0-0 | 8 | 15 |
| 2 | 6 | St Pauls | 3-0-1 | 6 | 9 |
| 3 | 4 | Hillcrest (A) | 2-0-2 | 4 | 7 |
| 4 | 2 | HBHS (B) | 1-0-3 | 2 | 7 |
| 5 | 0 | Hillcrest (B) | 0-0-4 | 0 | 2 |
Best player in board 1
| Rank | Players | Team | GamPnt |
| 1 | Nathan Sun | HBHS (A) | 3.0 |
| 2 | Tatva Patel | HBHS (B) | 2.0 |
| 3 | Kaeden Govender | St Pauls | 2.0 |
| 4 | Noah Hsiao | Hillcrest (A) | 2.0 |
| 5 | Nico Giles | Hillcrest (B) | 1.0 |
Best player in board 2
| Rank | Players | Team | GamPnt |
| 1 | Ryan Zhou | HBHS (A) | 4.0 |
| 2 | Yuheng Li | St Pauls | 2.5 |
| 3 | Aaryan lal | Hillcrest (A) | 2.0 |
| 4 | Lawrence Xie | HBHS (B) | 1.5 |
| 5 | Bala Anga | Hillcrest (B) | 0.0 |
Best player in board 3
| Rank | Players | Team | GamPnt |
| 1 | Jacob Haughey | HBHS (A) | 4.0 |
| 2 | Obaidullah Zaman | HBHS (B) | 2.5 |
| 3 | Aaron Li | St Pauls | 1.5 |
| 4 | Allen Feng | Hillcrest (A) | 1.0 |
| 5 | Robert heide | Hillcrest (B) | 1.0 |
Best player in board 4
| Rank | Players | Team | GamPnt |
| 1 | Aarya Vivekanandan | HBHS (A) | 4.0 |
| 2 | Luke Wen | St Pauls | 3.0 |
| 3 | Tokushu Littlewood | Hillcrest (A) | 2.0 |
| 4 | Anzar Shafiq | HBHS (B) | 1.0 |
| 5 | Chris Gao | Hillcrest (B) | 0.0 |
We will have the club blitz championship next week. Six (or maybe even 7) rounds of 5 + 3. Come along for some fast paced action. All welcome.
Club ratings have been updated to include the games from both 10 + 0 (A), 10 + 0 (B), and the club rapid.. Some recent climbers. Check out where you stand.
The club welcomes ALex as its newest member.
Two players finished the club rapid on 4 ½ points. In the end the title of Club Rapid Champion for 2025 goes to Nathan on tie break. In the 10 + 0 Ian came out on top with a score of 5. Crosstables below
Club Rapid
| 1 | Nathan_Sun | 4.5 | =BYE | +B23 | +W12 | +B2 | — | +W5 |
| 2 | Ian_Kennedy | 4.5 | +B13 | +W14 | +B10 | -W1 | =W3 | +B6 |
| 3 | Jacob_Haughey | 4.0 | =BYE | +B11 | +W17 | +W14 | =B2 | — |
| 4 | Dundun_Zhang | 4.0 | -W11 | +B19 | +W22 | -B6 | +W14 | +B13 |
| 5 | Graham_Nolan | 3.5 | +W8 | =B12 | -W7 | +B19 | +W6 | -B1 |
| 6 | Austin_John | 3.0 | -B14 | +W29 | +B13 | +W4 | -B5 | -W2 |
| 7 | Paul_Dalley | 3.0 | +W22 | — | +B5 | — | — | +B11 |
| 8 | Yori_Mochinda | 3.0 | -B5 | — | +W25 | +B22 | +W12 | — |
| 9 | William_Lynn | 3.0 | =BYE | — | =W18 | -B11 | +W22 | +B14 |
| 10 | John_Feyter | 2.5 | +B29 | =BYE | -W2 | +B18 | — | — |
| 11 | Yuanwei_Zhao | 2.5 | +B4 | -W3 | -B14 | +W9 | =B13 | -W7 |
| 12 | Anzar_Shafiq | 2.5 | +B27 | =W5 | -B1 | -W13 | -B8 | +W20 |
| 13 | Arlo_Brooker | 2.5 | -W2 | +B31 | -W6 | +B12 | =W11 | -W4 |
| 14 | Cooper_Gaddes | 2.0 | +W6 | -B2 | +W11 | -B3 | -B4 | -W9 |
| 15 | Bruce_Wong | 2.0 | — | — | — | +BYE | — | +B25 |
| 16 | Liam_Membery | 1.5 | +W23 | =BYE | — | — | — | — |
| 17 | Seth_Hotten | 1.5 | =BYE | +BYE | -B3 | — | — | — |
| 18 | Tam_Wu | 1.5 | — | +W27 | =B9 | -W10 | — | — |
| 19 | Athul_Kaimal | 1.5 | =B21 | -W4 | +B27 | -W5 | — | — |
| 20 | Rayford_Ruan | 1.5 | — | — | — | =W27 | +W28 | -B12 |
| 21 | Heagan_Henare-lynch | 1.0 | =W19 | =BYE | — | — | — | — |
| 22 | Cohen_Stringer | 1.0 | -B7 | +W32 | -B4 | -W8 | -B9 | — |
| 23 | Aaryan_Jasti | 1.0 | -B16 | -W1 | +B30 | — | — | — |
| 24 | Anend | 1.0 | — | — | +BYE | — | — | — |
| 25 | Chris_Barry | 1.0 | — | — | -B8 | — | +BYE | -W15 |
| 26 | Alex_Lee | 1.0 | — | — | — | — | — | +B28 |
| 27 | Carlos_Duan | 0.5 | -W12 | -B18 | -W19 | =B20 | — | — |
| 28 | Darren_Fisher | 0.0 | — | — | — | — | -B20 | -W26 |
| 29 | Shiven_Patel | 0.0 | -W10 | -B6 | — | — | — | — |
| 30 | BJ_Harrison | 0.0 | — | — | -W23 | — | — | — |
| 31 | Joel_Pittams | 0.0 | — | -W13 | — | — | — | — |
| 32 | Craig_Jonas | 0.0 | — | -B22 | — | — | — | — |
| 24 | Carlos_Duan | 0.0 | -W3 | -B9 | — | — | — | — |
Ten + 0 (B)
| 1 | Ian_Kennedy | 5.0 | +BYE | =W6 | =B13 | +W4 | +B8 | +B3 |
| 2 | Jacob_Haughey | 4.0 | +W9 | +B3 | +B7 | +W11 | — | — |
| 3 | Dundun_Zhang | 4.0 | +B24 | -W2 | +B10 | +W7 | +B6 | -W1 |
| 4 | Graham_Nolan | 3.5 | +W17 | =B5 | -W11 | -B1 | +W16 | +W8 |
| 5 | Nathan_Sun | 3.5 | +B18 | =W4 | — | — | +W19 | +B10 |
| 6 | Richard_Jackson | 3.5 | +W16 | =B1 | -B17 | +W9 | -W3 | +B12 |
| 7 | Cooper_Gaddes | 3.0 | +W23 | +B8 | -W2 | -B3 | -W12 | +W13 |
| 8 | William_Lynn | 3.0 | +B10 | -W7 | +B9 | +W13 | -W1 | -B4 |
| 9 | Anzar_Shafiq | 3.0 | -B2 | +W24 | -W8 | -B6 | +W20 | +B16 |
| 10 | Arlo_Brooker | 3.0 | -W8 | +B23 | -W3 | +W17 | +B13 | -W5 |
| 11 | Yori_Mochinda | 2.5 | =B13 | +W21 | +B4 | -B2 | — | — |
| 12 | Darren_Fisher | 2.5 | — | — | =W16 | +B23 | +B7 | -W6 |
| 13 | Austin_John | 2.0 | =W11 | +B22 | =W1 | -B8 | -W10 | -B7 |
| 14 | Bruce_Wong | 2.0 | — | +B17 | — | — | — | +W23 |
| 15 | Alex_Lee | 2.0 | — | — | — | — | +W23 | +B20 |
| 16 | Yuanwei_Zhao | 1.5 | -B6 | -W18 | =B12 | +W20 | -B4 | -W9 |
| 17 | Cohen_Stringer | 1.0 | -B4 | -W14 | +W6 | -B10 | — | — |
| 18 | John_Feyter | 1.0 | -W5 | +B16 | — | — | — | — |
| 19 | Paul_Dalley | 1.0 | — | — | — | — | -B5 | +BYE |
| 20 | Chris_Barry | 1.0 | — | — | +W23 | -B16 | -B9 | -W15 |
| 21 | Tam_Wu | 0.5 | =W22 | -B11 | — | — | — | — |
| 22 | Athul_Kaimal | 0.5 | =B21 | -W13 | — | — | — | — |
| 23 | Rayford_Ruan | 0.0 | -B7 | -W10 | -B20 | -W12 | -B15 | -B14 |
The club welcomes Darren
With one week to go standings are below
Club Rapid
| 1 | Jacob_Haughey | 4.0 | =BYE | +B8 | +W16 | +W11 | =B2 |
| 2 | Ian_Kennedy | 3.5 | +B9 | +W11 | +B10 | -W4 | =W1 |
| 3 | Graham_Nolan | 3.5 | +W7 | =B14 | -W12 | +B15 | +W5 |
| 4 | Nathan_Sun | 3.5 | =BYE | +B21 | +W14 | +B2 | — |
| 5 | Austin_John | 3.0 | -B11 | +W28 | +B9 | +W6 | -B3 |
| 6 | Dundun_Zhang | 3.0 | -W8 | +B15 | +W20 | -B5 | +W11 |
| 7 | Yori_Mochinda | 3.0 | -B3 | — | +W22 | +B20 | +W14 |
| 8 | Yuanwei_Zhao | 2.5 | +B6 | -W1 | -B11 | +W13 | =B9 |
| 9 | Arlo_Brooker | 2.5 | -W2 | +B29 | -W5 | +B14 | =W8 |
| 10 | John_Feyter | 2.5 | +B28 | =BYE | -W2 | +B17 | — |
| 11 | Cooper_Gaddes | 2.0 | +W5 | -B2 | +W8 | -B1 | -B6 |
| 12 | Paul_Dalley | 2.0 | +W20 | — | +B3 | — | — |
| 13 | William_Lynn | 2.0 | =BYE | — | =W17 | -B8 | +W20 |
| 14 | Anzar_Shafiq | 1.5 | +B26 | =W3 | -B4 | -W9 | -B7 |
| 15 | Athul_Kaimal | 1.5 | =B25 | -W6 | +B26 | -W3 | — |
| 16 | Seth_Hotten | 1.5 | =BYE | +BYE | -B1 | — | — |
| 17 | Tam_Wu | 1.5 | — | +W26 | =B13 | -W10 | — |
| 18 | Liam_Membery | 1.5 | +W21 | =BYE | — | — | — |
| 19 | Rayford_Ruan | 1.5 | — | — | — | =W26 | +W27 |
| 20 | Cohen_Stringer | 1.0 | -B12 | +W31 | -B6 | -W7 | -B13 |
| 21 | Aaryan_Jasti | 1.0 | -B18 | -W4 | +B30 | — | — |
| 22 | Chris_Barry | 1.0 | — | — | -B7 | — | +BYE |
| 23 | Anend | 1.0 | — | — | +BYE | — | — |
| 24 | Bruce_Wong | 1.0 | — | — | — | +BYE | — |
| 25 | Heagan_Henare-Lynch | 1.0 | =W15 | =BYE | — | — | — |
| 26 | Carlos_Duan | 0.5 | -W14 | -B17 | -W15 | =B19 | — |
| 27 | Darren_Fisher | 0.0 | 0.0 | — | — | — | -B19 |
| 28 | Shiven_Patel | 0.0 | -W10 | -B5 | — | — | — |
| 29 | Joel_Pittams | 0.0 | — | -W9 | — | — | — |
| 30 | BJ_Harrison | 0.0 | — | — | -W21 | — | — |
| 31 | Craig_Jonas | 0.0 | — | -B20 | — | — | — |
10 + 0 (B)
| 1 | Jacob_Haughey | 4.0 | +W14 | +B2 | +B7 | +W5 |
| 2 | Dundun_Zhang | 3.0 | +B22 | -W1 | +B9 | +W7 |
| 3 | Ian_Kennedy | 3.0 | +BYE | =W6 | =B8 | +W11 |
| 4 | William_Lynn | 3.0 | +B9 | -W7 | +B14 | +W8 |
| 5 | Yori_Mochinda | 2.5 | =B8 | +W19 | +B11 | -B1 |
| 6 | Richard_Jackson | 2.5 | +W12 | =B3 | -B16 | +W14 |
| 7 | Cooper_Gaddes | 2.0 | +W21 | +B4 | -W1 | -B2 |
| 8 | Austin_John | 2.0 | =W5 | +B20 | =W3 | -B4 |
| 9 | Arlo_Brooker | 2.0 | -W4 | +B21 | -W2 | +W16 |
| 10 | Nathan_Sun | 1.5 | +B15 | =W11 | — | — |
| 11 | Graham_Nolan | 1.5 | +W16 | =B10 | -W5 | -B3 |
| 12 | Yuanwei_Zhao | 1.5 | -B6 | -W15 | =B13 | +W18 |
| 13 | Darren_Fisher | 1.5 | — | — | =W12 | +B21 |
| 14 | Anzar_Shafiq | 1.0 | -B1 | +W22 | -W4 | -B6 |
| 15 | John_Feyter | 1.0 | -W10 | +B12 | — | — |
| 16 | Cohen_Stringer | 1.0 | -B11 | -W17 | +W6 | -B9 |
| 17 | Bruce_Wong | 1.0 | — | +B16 | — | — |
| 18 | Chris_Barry | 1.0 | — | — | +W21 | -B12 |
| 19 | Tam_Wu | 0.5 | =W20 | -B5 | — | — |
| 20 | Athul_Kaimal | 0.5 | =B19 | -W8 | — | — |
| 21 | Rayford_Ruan | 0.0 | -B7 | -W9 | -B18 | -W13 |
| 22 | Carlos_Duan | 0.0 | -W2 | -B14 | — | — |
The club welcomes Tam Wu
The club welcomes Ruan Rayford as its newest member
Club nights resumed last night. Twenty players turned out. We started a new 10 + 0, and it was round 4 of the Club Rapid. Nathan and Jacob are leading the pack, expect a big showdown between them next week! Crosstables are below. All welcome, see you there.
Rapid
| 1 | Nathan_Sun | 3.5 | =BYE | +B18 | +W13 | +B3 |
| 2 | Jacob_Haughey | 3.5 | =BYE | +B10 | +W14 | +W7 |
| 3 | Ian_Kennedy | 3.0 | +B9 | +W7 | +B6 | -W1 |
| 4 | Austin_John | 3.0 | -B7 | +W26 | +B9 | +W11 |
| 5 | Graham_Nolan | 2.5 | +W12 | =B13 | -W8 | +B16 |
| 6 | John_Feyter | 2.5 | +B26 | =BYE | -W3 | +B17 |
| 7 | Cooper_Gaddes | 2.0 | +W4 | -B3 | +W10 | -B2 |
| 8 | Paul_Dalley | 2.0 | +W19 | — | +B5 | — |
| 9 | Arlo_Brooker | 2.0 | -W3 | +B28 | -W4 | +B13 |
| 10 | Yuanwei_Zhao | 2.0 | +B11 | -W2 | -B7 | +W21 |
| 11 | Dundun_Zhang | 2.0 | -W10 | +B16 | +W19 | -B4 |
| 12 | Yori_Mochinda | 2.0 | -B5 | — | +W27 | +B19 |
| 13 | Anzar_Shafiq | 1.5 | +B25 | =W5 | -B1 | -W9 |
| 14 | Seth_Hotten | 1.5 | =BYE | +BYE | -B2 | — |
| 15 | Liam_Membery | 1.5 | +W18 | =BYE | — | — |
| 16 | Athul_Kaimal | 1.5 | =B22 | -W11 | +B25 | -W5 |
| 17 | Tam_Wu | 1.5 | — | +W25 | =B21 | -W6 |
| 18 | Aaryan_Jasti | 1.0 | -B15 | -W1 | +B29 | — |
| 19 | Cohen_Stringer | 1.0 | -B8 | +W30 | -B11 | -W12 |
| 20 | Anend | 1.0 | — | — | +BYE | — |
| 21 | William_Lynn | 1.0 | =BYE | — | =W17 | -B10 |
| 22 | Heagan_Henare-lynch | 1.0 | =W16 | =BYE | — | — |
| 23 | bruce_Wong | 1.0 | — | — | — | +BYE |
| 24 | Rayford_Ruan | 0.5 | — | — | — | =W25 |
| 25 | Carlos_Duan | 0.5 | -W13 | -B17 | -W16 | =B24 |
| 26 | Shiven_Patel | 0.0 | -W6 | -B4 | — | — |
| 27 | Chris_Barry | 0.0 | — | — | -B12 | — |
| 28 | Joel_Pittams | 0.0 | — | -W9 | — | — |
| 29 | BJ_Harrison | 0.0 | — | — | -W18 | — |
| 30 | Craig_Jonas | 0.0 | — | -B19 | — | — |
Ten + 0 (B)
| 1 | Jacob_Haughey | 2.0 | +W11 | +B10 |
| 2 | Cooper_Gaddes | 2.0 | +W17 | +B9 |
| 3 | Nathan_Sun | 1.5 | +B12 | =W7 |
| 4 | Austin_John | 1.5 | =W5 | +B15 |
| 5 | Yori_Mochinda | 1.5 | =B4 | +W16 |
| 6 | Ian_Kennedy | 1.5 | +BYE | =W8 |
| 7 | Graham_Nolan | 1.5 | +W18 | =B3 |
| 8 | Richard_Jackson | 1.5 | +W19 | =B6 |
| 9 | William_Lynn | 1.0 | +B14 | -W2 |
| 10 | Dundun_Zhang | 1.0 | +B20 | -W1 |
| 11 | Anzar_Shafiq | 1.0 | -B1 | +W20 |
| 12 | John_Feyter | 1.0 | -W3 | +B19 |
| 13 | Bruce_Wong | 1.0 | — | +B18 |
| 14 | Arlo_Brooker | 1.0 | -W9 | +B17 |
| 15 | Athul_Kaimal | 0.5 | =B16 | -W4 |
| 16 | Tam_Wu | 0.5 | =W15 | -B5 |
| 17 | Rayford_Ruan | 0.0 | -B2 | -W14 |
| 18 | Cohen_Stringer | 0.0 | -B7 | -W13 |
| 19 | Yuanwei_Zhao | 0.0 | -B8 | -W12 |
| 20 | Carlos_Duan | 0.0 | -W10 | -B11 |
It has taken a few years but it looks as if the club has finally shaken off the COVID blues with 23 players turning out for last nights games. The club looks to be going from strength to strength.
Due to the school holidays the club is in recess now until 15 July. We will resume with the first two rounds of 10 + 0 (B) and round 4 of the rapid. New members welcome
10 + 0 (A) goes to Graham on a score of 5. Club rapid at the halfway mark. Crosstables are below
10 + 0
| 1 | Graham_Nolan | 5.0 | +W22 | +B3 | +W8 | +B9 | +W10 | -B2 |
| 2 | Paul_Dalley | 4.0 | +B21 | +W23 | — | — | +B14 | +W1 |
| 3 | Anzar_Shafiq | 4.0 | +B14 | -W1 | +W15 | +B8 | +W9 | -B5 |
| 4 | Jacob_Haughey | 4.0 | — | — | +W17 | +B15 | +W8 | +B10 |
| 5 | Arlo_Brooker | 4.0 | -W9 | +B25 | +W14 | -B10 | +W16 | +W3 |
| 6 | Nathan_Sun | 4.0 | — | — | +W25 | +W21 | +B20 | +B9 |
| 7 | Cohen_Stringer | 3.5 | -W8 | -B14 | =W11 | +B25 | +W19 | +B15 |
| 8 | Richard_Jackson | 3.0 | +B7 | +W12 | -B1 | -W3 | -B4 | +W14 |
| 9 | Cooper_Gaddes | 3.0 | +B5 | +B10 | +W19 | -W1 | -B3 | -W6 |
| 10 | Dundun_Zhang | 3.0 | +B16 | -W9 | +B20 | +W5 | -B1 | -W4 |
| 11 | Tam_Wu | 3.0 | — | — | =B7 | +W27 | =B12 | +W16 |
| 12 | John_Feyter | 2.5 | +B13 | -B8 | — | — | =W11 | +W20 |
| 13 | Yori_Mochinda | 2.5 | -W12 | +BYE | — | — | +B21 | =B19 |
| 14 | Aaryan_Jasti | 2.0 | -W3 | +W7 | -B5 | +B19 | -W2 | -B8 |
| 15 | Ian_Kennedy | 2.0 | +BYE | -W20 | -B3 | -W4 | +B17 | -W7 |
| 16 | Yuanwei_Zhao | 2.0 | -W10 | -B22 | +W28 | +W20 | -B5 | -B11 |
| 17 | Seth_Hotten | 2.0 | — | — | -B4 | +B28 | -W15 | +W21 |
| 18 | Chris_Barry | 2.0 | — | — | — | — | +B24 | +W26 |
| 19 | Carlos_Duan | 2.0 | =B20 | +W21 | -B9 | -W14 | -B7 | =W13 |
| 20 | Austin_John | 1.5 | =W19 | +B15 | -W10 | -B16 | -W6 | -B12 |
| 21 | Athul_Kaimal | 1.0 | -W2 | -B19 | +W27 | -B6 | -W13 | -B17 |
| 22 | Heagan_Henare-lynch | 1.0 | -B1 | +W16 | — | — | — | — |
| 23 | Liam_Membery | 1.0 | +W25 | -B2 | — | — | — | — |
| 24 | BJ_Harrison | 1.0 | — | — | — | — | -W18 | +BYE |
| 25 | Shiven_Patel | 0.0 | -B23 | -W5 | -B6 | -W7 | — | — |
| 26 | Anend | 0.0 | — | — | — | — | — | -B18 |
| 27 | Craig_Jonas | 0.0 | — | — | -B21 | -B11 | — | — |
| 28 | Joel_Pittams | 0.0 | — | — | -B16 | -W17 | — | — |
Rapid
| 1 | Ian_Kennedy | 3.0 | +B15 | +W4 | +B11 |
| 2 | Nathan_Sun | 2.5 | =BYE | +B18 | +W9 |
| 3 | Jacob_Haughey | 2.5 | =BYE | +B16 | +W13 |
| 4 | Cooper_Gaddes | 2.0 | +W6 | -B1 | +W16 |
| 5 | Paul_Dalley | 2.0 | +W17 | — | +B8 |
| 6 | Austin_John | 2.0 | -B4 | +W25 | +B15 |
| 7 | Dundun_Zhang | 2.0 | -W16 | +B12 | +W17 |
| 8 | Graham_Nolan | 1.5 | +W22 | =B9 | -W5 |
| 9 | Anzar_Shafiq | 1.5 | +B23 | =W8 | -B2 |
| 10 | Liam_Membery | 1.5 | +W18 | =BYE | — |
| 11 | John_Feyter | 1.5 | +B25 | =BYE | -W1 |
| 12 | Athul_Kaimal | 1.5 | =B20 | -W7 | +B23 |
| 13 | Seth_Hotten | 1.5 | =BYE | +BYE | -B3 |
| 14 | Tam_Wu | 1.5 | — | +W23 | =B19 |
| 15 | Arlo_Brooker | 1.0 | -W1 | +B28 | -W6 |
| 16 | Yuanwei_Zhao | 1.0 | +B7 | -W3 | -B4 |
| 17 | Cohen_Stringer | 1.0 | -B5 | +W27 | -B7 |
| 18 | Aaryan_Jasti | 1.0 | -B10 | -W2 | +B26 |
| 19 | William_Lynn | 1.0 | =BYE | — | =W14 |
| 20 | Heagan_Henare-Lynch | 1.0 | =W12 | =BYE | — |
| 21 | Anend | 1.0 | — | — | +BYE |
| 22 | Yori_Mochinda | 1.0 | -B8 | — | +W24 |
| 23 | Carlos_Duan | 0.0 | -W9 | -B14 | -W12 |
| 24 | Chris_Barry | 0.0 | — | — | -B22 |
| 25 | Shiven_Patel | 0.0 | -W11 | -B6 | — |
| 26 | BJ_Harrison | 0.0 | — | — | -W18 |
| 27 | Craig_Jonas | 0.0 | — | -B17 | — |
| 28 | Joel_Pittams | 0.0 | — | -W15 | — |
Updated crosstables for 10 + 0 (A) rounds 1 – 4 and club rapid rounds 1 -2 are below. Note that members are allowed one half point bye for the rapid tournament and these have been allocated retrospectively for the first two rounds. No byes in the final round. Byes will need to be nominated in advance for the remainder of the tournament
| 1 | Graham_Nolan | 4.0 | +W16 | +B3 | +W5 | +B2 |
| 2 | Cooper_Gaddes | 3.0 | +B7 | +B4 | +W12 | -W1 |
| 3 | Anzar_Shafiq | 3.0 | +B8 | -W1 | +W17 | +B5 |
| 4 | Dundun_Zhang | 3.0 | +B9 | -W2 | +B13 | +W7 |
| 5 | Richard_Jackson | 2.0 | +B14 | +W21 | -B1 | -W3 |
| 6 | Paul_Dalley | 2.0 | +B18 | +W20 | — | — |
| 7 | Arlo_Brooker | 2.0 | -W2 | +B23 | +W8 | -B4 |
| 8 | Aaryan_Jasti | 2.0 | -W3 | +W14 | -B7 | +B12 |
| 9 | Yuanwei_Zhao | 2.0 | -W4 | -B16 | +W25 | +W13 |
| 10 | Jacob_Haughey | 2.0 | — | — | +W19 | +B17 |
| 11 | Nathan_Sun | 2.0 | — | — | +W23 | +W18 |
| 12 | Carlos_Duan | 1.5 | =B13 | +W18 | -B2 | -W8 |
| 13 | Austin_John | 1.5 | =W12 | +B17 | -W4 | -B9 |
| 14 | Cohen_Stringer | 1.5 | -W5 | -B8 | =W15 | +B23 |
| 15 | Tam_Wu | 1.5 | — | — | =B14 | +W24 |
| 16 | Heagan_Henare-lyn | 1.0 | -B1 | +W9 | — | — |
| 17 | Ian_Kennedy | 1.0 | +BYE | -W13 | -B3 | -W10 |
| 18 | Athul_Kaimal | 1.0 | -W6 | -B12 | +W24 | -B11 |
| 19 | Seth_Hotten | 1.0 | — | — | -B10 | +B25 |
| 20 | Liam_Membery | 1.0 | +W23 | -B6 | — | — |
| 21 | John_Feyter | 1.0 | +B22 | -B5 | — | — |
| 22 | Yori_Mochinda | 1.0 | -W21 | +BYE | — | — |
| 23 | Shiven_Patel | 0.0 | -B20 | -W7 | -B11 | -W14 |
| 24 | Craig_Jonas | 0.0 | — | — | -B18 | -B15 |
| 25 | Joel_Pittams | 0.0 | — | — | -B9 | -W19 |
| 1 | Ian_Kennedy | 2.0 | +B11 | +W10 |
| 2 | Graham_Nolan | 1.5 | +W22 | =B3 |
| 3 | Anzar_Shafiq | 1.5 | +B19 | =W2 |
| 4 | Jacob_Haughey | 1.5 | =BYE | +B12 |
| 5 | Seth_Hotten | 1.5 | =BYE | +BYE |
| 6 | Liam_Membery | 1.5 | +W20 | =BYE |
| 7 | John_Feyter | 1.5 | +B21 | =BYE |
| 8 | Nathan_Sun | 1.5 | =BYE | +B20 |
| 9 | Paul_Dalley | 1.0 | +W13 | — |
| 10 | Cooper_Gaddes | 1.0 | +W16 | -B1 |
| 11 | Arlo_Brooker | 1.0 | -W1 | +B24 |
| 12 | Yuanwei_Zhao | 1.0 | +B15 | -W4 |
| 13 | Cohen_Stringer | 1.0 | -B9 | +W23 |
| 14 | Tam_Wu | 1.0 | — | +W19 |
| 15 | Dundun_Zhang | 1.0 | -W12 | +B18 |
| 16 | Austin_John | 1.0 | -B10 | +W21 |
| 17 | Heagan_Henare-lynch | 1.0 | =W18 | =BYE |
| 18 | Athul_Kaimal | 0.5 | =B17 | -W15 |
| 19 | Carlos_Duan | 0.0 | -W3 | -B14 |
| 20 | Aaryan_Jasti | 0.0 | -B6 | -W8 |
| 21 | Shiven_Patel | 0.0 | -W7 | -B16 |
| 22 | Yori_Mochinda | 0.0 | -B2 | — |
| 23 | Craig_Jonas | 0.0 | — | -B13 |
| 24 | Joel_Pittams | 0.0 | — | -W11 |
Eighteen players turned out for round one of the rapid. We opened the evening of two rounds of 10 + 0 followed by the main game for the night. Crosstables are below
Ten + 0 (A) Rounds 1 + 2
| 1 | Graham_Nolan | 2.0 | +W11 | +B7 |
| 2 | Cooper_Gaddes | 2.0 | +B12 | +B9 |
| 3 | Paul_Dalley | 2.0 | +B16 | +W10 |
| 4 | Richard_Jackson | 2.0 | +B17 | +W8 |
| 5 | Austin_John | 1.5 | =W6 | +B13 |
| 6 | Carlos_Duan | 1.5 | =B5 | +W16 |
| 7 | Anzar_Shafiq | 1.0 | +B14 | -W1 |
| 8 | John_Feyter | 1.0 | +B15 | -B4 |
| 9 | Dundun_Zhang | 1.0 | +B20 | -W2 |
| 10 | Liam_Membery | 1.0 | +W21 | -B3 |
| 11 | Heagan_Henare-lynch | 1.0 | -B1 | +W20 |
| 12 | Arlo_Brooker | 1.0 | -W2 | +B21 |
| 13 | Ian_Kennedy | 1.0 | +BYE | -W5 |
| 14 | Aaryan_Jasti | 1.0 | -W7 | +W17 |
| 15 | Yori_Mochinda | 1.0 | -W8 | +BYE |
| 16 | Athul_Kaimal | 0.0 | -W3 | -B6 |
| 17 | Cohen_Stringer | 0.0 | -W4 | -B14 |
| 18 | Jacob_Haughey | 0.0 | — | — |
| 19 | William_lynn | 0.0 | — | — |
| 20 | Yuanwei_Zhao | 0.0 | -W9 | -B11 |
| 21 | Shiven_Patel | 0.0 | -B10 | -W12 |
Rapid Round 1
| 1 | Graham_Nolan | 1.0 | +W20 |
| 2 | Paul_Dalley | 1.0 | +W15 |
| 3 | Ian_Kennedy | 1.0 | +B16 |
| 4 | Anzar_Shafiq | 1.0 | +B17 |
| 5 | Liam_Membery | 1.0 | +W18 |
| 6 | John_Feyter | 1.0 | +B19 |
| 7 | Cooper_Gaddes | 1.0 | +W14 |
| 8 | Yuanwei_Zhao | 1.0 | +B13 |
| 9 | Heagan_Henare-lynch | 0.5 | =W10 |
| 10 | Athul_Kaimal | 0.5 | =B9 |
| 11 | Jacob_Haughey | 0.5 | =BYE |
| 12 | William_Lynn | 0.5 | =BYE |
| 13 | Dundun_Zhang | 0.0 | -W8 |
| 14 | Austin_John | 0.0 | -B7 |
| 15 | Cohen_Stringer | 0.0 | -B2 |
| 16 | Arlo_Brooker | 0.0 | -W3 |
| 17 | Carlos_Duan | 0.0 | -W4 |
| 18 | Aaryan_Jasti | 0.0 | -B5 |
| 19 | Shiven_Patel | 0.0 | -W6 |
| 20 | Yori_Mochinda | 0.0 | -B1 |
The club welcomes Liam as its newest member.
Club ratings have been updated to include recent games. Some recent climbers. Check out where you stand.
Calendar For Remainder Of Year Posted. Club Rapid (with a twist) Starts Next Week
Posted: 04/06/2025 by Ian in Club NewsThe calendar for the remainder of 2025 can be found here. We will start the club rapid next week. The club rapid will be run over the next 6 club nights with time control 30 + 5. In a departure from previous years each round of the club rapid will be preceded by an appetiser of two rounds of a 10 + 0 tournament which will run over three consecutive club nights
William makes it 2 from 2. Honorable mentions to Austin and Athul, 2 junior players making significant strides in performance. Crosstable below.
| 1 | William_Lynn | 5.5 | +B9 | +W6 | +B5 | +B7 | +W2 | =W3 |
| 2 | Austin_John | 4.0 | -B7 | +W20 | +B6 | +W5 | -B1 | +B8 |
| 3 | Jacob_Haughey | 4.0 | +W16 | +B4 | -W7 | +B8 | =W9 | =B1 |
| 4 | Ian_Kennedy | 4.0 | +B11 | -W3 | +W10 | -B6 | +BYE | +W7 |
| 5 | Athul_Kaimal | 3.5 | +W8 | +B16 | -W1 | -B2 | =W6 | +B15 |
