Club Rapid – Standings At Round 2

Posted: 29/06/2016 by Ian in Club News
1 Hilton Bennett 2.0 +W12 +B8
2 Prashant Mistry 2.0 +B13 +W9
3 Milton Severinsen 2.0 +B14 +W11
4 Sivaram Manoharan 2.0 +W15 +B10
5 David Whiting 2.0 +BYE +B17
6 Murray Tuatini 1.5 =B7 +W16
7 Graham Nolan 1.5 =W6 +B20
8 Lara Heppenstall 1.0 +B22 -W1
9 Christopher Symon 1.0 +W23 -B2
10 Richard Jackson 1.0 +B24 -W4
11 Ian Kennedy 1.0 +W25 -B3
12 Paul Dalley 1.0 -B1 +W24
13 Matt Crombie 1.0 -W2 +B23
14 Joel Crombie 1.0 -W3 +B25
15 Adam Hasan-Stein 1.0 -B4 +W21
16 Jason Nairn 1.0 +W19 -B6
17 Richard Dare 1.0 +B21 -W5
18 Shilong Yang 1.0 +BYE
19 Gary Judkins 1.0 -B16 +W22
20 Finlay Buckell 0.5 =BYE -W7
21 Dayanand Sharma 0.0 -W17 -B15
22 Jeff Xiang 0.0 -W8 -B19
23 Sean Clark 0.0 -B9 -W13
24 Cooper Quinn 0.0 -W10 -B12
25 Jarvis Xiang 0.0 -B11 -W14
Advertisement

Comments are closed.