Club Rapid — Standings At Round 3

Posted: 06/07/2016 by Ian in Club News
1 Hilton  Bennett 3.0 +W9 +B7 +W6
2 Sivaram  Manoharan 3.0 +W14 +B8 +W12
3 Prashant  Mistry 2.5 +B16 +W10 =B4
4 David  Whiting 2.5 +BYE +B15 =W3
5 Graham  Nolan 2.5 =W12 +B22 +W15
6 Milton  Severinsen 2.0 +B17 +W11 -B1
7 Lara  Heppenstall 2.0 +B24 -W1 +B16
8 Richard  Jackson 2.0 +B23 -W2 +B17
9 Paul  Dalley 2.0 -B1 +W23 +B19
10 Christopher  Symon 2.0 +W20 -B3 +W14
11 Ian  Kennedy 2.0 +W21 -B6 +BYE
12 Murray  Tuatini 1.5 =B5 +W19 -B2
13 Gary  Judkins 1.5 -B19 +W24 =BYE
14 Adam  Hasan-Stein 1.0 -B2 +BYE -B10
15 Richard  Dare 1.0 +B25 -W4 -B5
16 Matt  Crombie 1.0 -W3 +B20 -W7
17 Joel  Crombie 1.0 -W6 +B21 -W8
18 Shilong  Yang 1.0 +BYE -BYE
19 Jason  Nairn 1.0 +W13 -B12 -W9
20 Sean  Clark 1.0 -B10 -W16 +B23
21 Jarvis  Xiang 1.0 -B11 -W17 +BYE
22 Finlay  Buckell 0.5 =BYE -W5 -BYE
23 Cooper  Quinn 0.0 -W8 -B9 -W20
24 Jeff  Xiang 0.0 -W7 -B13 -BYE
25 Dayanand  Sharma 0.0 -W15 -BYE -BYE
Advertisement

Comments are closed.