With one round to go standings are as follows
1 | Richard_Dare | 4.5 | +W5 | +B14 | +W7 | =W2 | +B6 |
2 | Graham_Nolan | 4.5 | +B27 | +W18 | +W13 | =B1 | +W4 |
3 | Milton_Severinsen | 4.0 | =BYE | +W16 | +B11 | =W6 | +B8 |
4 | William_Crombie | 3.5 | +B26 | +W19 | =B6 | +W9 | -B2 |
5 | Michael_Lin | 3.5 | -B1 | +W26 | +W25 | =B7 | +B14 |
6 | Prashant_Mistry | 3.0 | +W20 | +B17 | =W4 | =B3 | -W1 |
7 | Eushin_Kang | 3.0 | +B23 | +W15 | -B1 | =W5 | =B10 |
8 | William_Lynn | 3.0 | -W18 | +B10 | +W20 | +B17 | -W3 |
9 | Christopher_Symon | 3.0 | +W24 | -B13 | +W22 | -B4 | +W19 |
10 | Ruchira_Silva | 3.0 | =BYE | -W8 | +B16 | +B20 | =W7 |
11 | Gary_Judkins | 3.0 | -W19 | +B27 | -W3 | +B24 | +W18 |
12 | Kevin_Li | 3.0 | -W13 | -B24 | +W27 | +B22 | +W17 |
13 | Hilton_Bennett | 2.5 | +B12 | +W9 | -B2 | =BYE | — |
14 | Lara_Heppenstall | 2.5 | +B21 | -W1 | +B18 | =BYE | -W5 |
15 | Ian_Kennedy | 2.5 | +W22 | -B7 | +W24 | =BYE | — |
16 | Murray_Tuatini | 2.5 | =BYE | -B3 | -W10 | +B26 | +W23 |
17 | Rowan_Lightfoot | 2.0 | +B25 | -W6 | +B19 | -W8 | -B12 |
18 | Leo_Dizon | 2.0 | +B8 | -B2 | -W14 | +W21 | -B11 |
19 | Ronja_Ripp | 2.0 | +B11 | -B4 | -W17 | +W25 | -B9 |
20 | Alex_Treat | 2.0 | -B6 | +W21 | -B8 | -W10 | +B25 |
21 | Andy_Song | 2.0 | -W14 | -B20 | +BYE | -B18 | +W24 |
22 | Joel_Crombie | 1.5 | -B15 | +W23 | -B9 | -W12 | =B26 |
23 | Daniel_Dizon | 1.5 | -W7 | -B22 | =W26 | +B27 | -B16 |
24 | Nathanial_Loy | 1.0 | -B9 | +W12 | -B15 | -W11 | -B21 |
25 | Lasen_Silva | 1.0 | -W17 | +BYE | -B5 | -B19 | -W20 |
26 | Sean_Clark | 1.0 | -W4 | -B5 | =B23 | -W16 | =W22 |
27 | Maureen_Murphy | 1.0 | -W2 | -W11 | -B12 | -W23 | +BYE |
(only partial email results receivedby me, so if there are errors in the above these will be corrected)