With one round to go Richard now has an unassailable lead and is once again club open champion. Next week will decide where silver and bronze fall. See you there
| 1 | Richard_Dare | 5.0 | +B16 | +W11 | +B6 | +W2 | +B7 |
| 2 | Hilton_Bennett | 3.5 | +W8 | =B4 | +W9 | -B1 | +W11 |
| 3 | Eushin_Kang | 3.5 | +W19 | =B5 | +W13 | +B4 | — |
| 4 | William_Lynn | 3.5 | +B17 | =W2 | +B10 | -W3 | +B6 |
| 5 | Alex_Delpeche | 3.5 | +B28 | =W3 | -B11 | +W20 | +B12 |
| 6 | Graham_Nolan | 3.0 | +B7 | +W14 | -W1 | +B8 | -W4 |
| 7 | Ian_Kennedy | 3.0 | -W6 | +B18 | +W24 | +B9 | -W1 |
| 8 | Gary_Judkins | 3.0 | -B2 | +W17 | +B25 | -W6 | +W18 |
| 9 | Michael_Lin | 3.0 | +B26 | +W23 | -B2 | -W7 | +B16 |
| 10 | Lara_Heppenstall | 3.0 | =BYE | +B27 | -W4 | =B12 | +W17 |
| 11 | Christopher_Symon | 2.5 | +W12 | -B1 | +W5 | =BYE | -B2 |
| 12 | Nathanial_Loy | 2.5 | -B11 | +W22 | +B16 | =W10 | -W5 |
| 13 | Max_Stephens | 2.5 | =BYE | +W15 | -B3 | — | +B23 |
| 14 | Rowan_Lightfoot | 2.5 | +W21 | -B6 | =BYE | — | +W24 |
| 15 | Leo_Dizon | 2.5 | =BYE | -B13 | +W22 | -W16 | +B25 |
| 16 | William_Crombie | 2.0 | -W1 | +B21 | -W12 | +B15 | -W9 |
| 17 | Andy_Song | 2.0 | -W4 | -B8 | +BYE | +W25 | -B10 |
| 18 | Talmage_Scirkovich | 2.0 | — | -W7 | +W27 | +B24 | -B8 |
| 19 | Philip_Rice | 1.5 | -B3 | =BYE | +W26 | — | — |
| 20 | Murray_Tuatini | 1.5 | — | +W26 | =BYE | -B5 | — |
| 21 | Joel_Crombie | 1.5 | -B14 | -W16 | =BYE | +B27 | — |
| 22 | Kevin_Li | 1.5 | =BYE | -B12 | -B15 | — | +W27 |
| 23 | Daniel_Loy | 1.0 | +BYE | -B9 | — | — | -W13 |
| 24 | Cam_Sundararaj | 1.0 | =BYE | =W25 | -B7 | -W18 | -B14 |
| 25 | Shan_Sundararaj | 1.0 | =BYE | =B24 | -W8 | -B17 | -W15 |
| 26 | Paul_Dalley | 0.5 | -W9 | -B20 | -B19 | =BYE | — |
| 27 | Daniel_Dizon | 0.5 | =BYE | -W10 | -B18 | -W21 | -B22 |
| 28 | Sean_Clark | 0.5 | -W5 | =BYE | — | — | — |

Remember that our premier event, the club champs, will kick off on Tuesday 05 March.
Don’t miss out on the icebreaker blitz to kick the year off next tuesday 12/2/19. Graham will be director of play as Ian is away. New members welcome. See you there
The club is in recess now for the summer. We will resume on Tuesday February 12th. A 2019 calendar will be posted shortly.